ตลาดหุ้นไทย ปิดลบ 4.73 จุด ตามตลาดต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,605.96 จุด ลดลง 4.73 จุด (-0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 37,810.77 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,605.96 จุด ลดลง 4.73 จุด (-0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 37,810.77 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,731.03 จุด ลดลง 0.20 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 57,308.74 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,722.21 จุด เพิ่มขึ้น 0.88 จุด (+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 64,024.43 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,653.41 จุด เพิ่มขึ้น 4.95 จุด (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 49,878.70 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,609.79 จุด ลดลง 17.12 จุด (-1.05%) มูลค่าการซื้อขาย 47,047.13 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,651.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.84 จุด (+0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 41,912.45 ล้านบาท
หุ้นไทยปรับลง หลังเฟดส่งสัญยาณขึ้นดอกเบี้ย และ หุ้นพลังงานปรับลงกดดันตลาด
หุ้นไทยลบ 2.88 จุด เผชิญแรงขายทำกำไรหลังดัชนีไม่ผ่าน 1,810 จุด ไร้ปัจจัยใหม่หนุน หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย