ตลาดหุ้นไทย ปิดลบ 6.14 จุด กังวลเงินทุนไหลออก
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,635.30 จุด ลดลง 6.14 จุด (-0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 45,025.41 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,635.30 จุด ลดลง 6.14 จุด (-0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 45,025.41 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,641.44 จุด ลดลง 12.04 จุด (-0.73%) มูลค่าการซื้อขาย 48,408.90 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,635.71 จุด ลดลง 1.23 จุด (-0.08%) มูลค่าการซื้อขาย 34,318.41 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,636.94 จุด ลดลง 15.70 จุด (-0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 49,158.93 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,655.73 จุด เพิ่มขึ้น 13.24 จุด (+0.81%) มูลค่าการซื้อขาย 45,303.59 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูลค่าการซื้อขาย 40,670.81 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,651.68 จุด ลดลง 1.43 จุด (-0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 56,862.15 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,653.62 จุด เพิ่มขึ้น 2.22 จุด (+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย 31,741.93 ล้านบาท
ตลาดหุ้นไทย ปิดบวก 3.09 จุด ตามตลาดภูมิภาคขานรับ Fund Flow ไหลเข้า
หุ้นไทยวันนี้ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง หลังมีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง ดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่ 1,623.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.88 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,620.53 จุด เพิ่มขึ้น 3.15 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 60,838.32 ล้านบาท
ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงสดใส โดยปรับขึ้นต่อเนื่องอีก 4.88 จุด หลังจากการเลือกตั้งมีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้คาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามาในบ้านเรามากขึ้น