ตลาดหุ้นไทย ปิดร่วง 20.65 จุด เผชิญแรงขายทำกำไร
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,257.98 จุด ลดลง 20.65 จุด (-1.62%) มูลค่าการซื้อขาย 56,253.32 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,257.98 จุด ลดลง 20.65 จุด (-1.62%) มูลค่าการซื้อขาย 56,253.32 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,738.51 จุด เพิ่มขึ้น 6.28 จุด (+0.36%) มูลค่าการซื้อขาย 63,700.50 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,641.44 จุด ลดลง 12.04 จุด (-0.73%) มูลค่าการซื้อขาย 48,408.90 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,590.50 จุด ลดลง 3.50 จุด (-0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 46,576.27 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,721.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.15 จุด (+0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 47,483.57 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,828.88 จุด เพิ่มขึ้น 7.05 จุด (+0.39%) มูลค่าการซื้อขาย 75,216.91 ล้านบาท